Вы можете обратиться к нашим менеджерам за подробным расчетом
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) | МАТЕРИАЛЫ | Размер | Ед. изм. | Цена (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I. УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА | ||||||||||
I.0 ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Пятно застройки — м) | Перепад высот на фундаменте: 0мм-150мм |
172,000.00 | ||||||||
Разработка котлована под фундамент, выборка грунта (без вывоза) Экскаватор | смена | 20000 | 2 | 40,000.00 | Геотекстиль, 50м2 | 300г/м2 | рул | 2,990.00 | 4 | 10,800.00 |
Монтаж геотекстильного полотна | м2 | 135.00 | 135 | 12,150.00 | Песок строительный (ПГС) | м3 | 900.00 | 53 | 42,400.00 | |
Отсыпка ПГС с тромбованием | м3 | 520.00 | 53 | 29,150.00 | Щебень | ф 20-40 | м3 | 2,800.00 | 15 | 29,250.00 |
Отсыпка щебнем с тромбованием | м3 | 550 | 15 | 8,250.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Забивные сваи | 572,972.40 | ||||||||
Забивка свай с использованием установки | шт | 4,888.00 | 0 | 0.00 | Свая забивная ж.б. | 200*200 | шт | 4,600.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж металического оголовка сваи | шт | 403.00 | 0 | 0.00 | Оголовок сваи металический | 300*300 | шт | 300.00 | 0 | 0.00 |
Обвязка свай | п.м. | 1,322.00 | 0 | 0.00 | Клееная импрегнированная балка | 190*140 | п.м. | 140.00 | 0 | 7,560.00 |
Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Ростверк 300(Ш)*600(В) по буронабивным сваям | 572,972.40 | ||||||||
Бурение отверстий под сваю | шт | 750.00 | 0 | 0.00 | Труба для опалубки | Ф300*1650 | шт | 1,980.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж арматурного каркаса сваи | шт | 290.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 | |||||
Крепеж,расходные материалы | кт | 190.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 | |||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Ростверк 300(Ш)*600(В) по забивным сваям | 572,972.40 | ||||||||
Забивка свай с использованием установки | шт | 4,888.00 | 0 | 0.00 | Свая забивная ж.б. | 200*200 | шт | 4,600.00 | 0 | 0.00 |
Демонтаж бетона с верхней (600мм) части сваи | шт | 862.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Ростверк 300(Ш)*600(В) (буронабив. сваи) с монолитной ж.б.плитой по профлисту | 572,972.40 | ||||||||
Бурение отверстий под сваю | шт | 750.00 | 0 | 0.00 | Труба для опалубки | Ф300*1650 | шт | 1,980.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж арматурного каркаса сваи | шт | 290.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж плиты перекрытия: | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 | ||||
Монтаж профлиста | м2 | 530.00 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Армирование основания плиты перекрытия | м2 | 865.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Устройство полусухой стяжки | м2 | 1,058.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 |
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Ж.б. плита перекрытия по профлисту: | ||||||||||
Профлист оцинкованый | 0,8*750*6000 | м2 | 897.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 | |||||
Сетка арматурная 2.0х1.5 м ячейка 100х100 мм d4 мм | Ф4 | м2 | 300.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Полусухая стяжка | м2 | 1,460.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Ленточный фундамент по монолитному поясу | 572,972.40 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Кладка блоков (с приготовлением кладочного раствора) | шт | 132.25 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
ФБС | 190*190*390 | шт | 185.00 | 0 | 0.00 | |||||
Раствор кладочный | м3 | 23,600.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Ростверк 300(Ш)*600(В) (забивные сваи) с монолитной ж.б.плитой по профлисту | 1,301,515.50 | ||||||||
Забивка свай с использованием установки | шт | 4,888.00 | 0 | 0.00 | Свая забивная ж.б. | 250*250 | шт | 7,000.00 | 0 | 0.00 |
Демонтаж бетона с верхней (600мм) части сваи | шт | 862.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж плиты перекрытия: | Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 | ||||
Монтаж профлиста | м2 | 530.00 | 0 | 0.00 | Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | |
Армирование основания плиты перекрытия | м2 | 865.00 | 0 | 0.00 | Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 |
Устройство полусухой стяжки | м2 | 1,058.00 | 0 | 0.00 | Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | |
Ж.б. плита перекрытия по профлисту: | ||||||||||
Профлист оцинкованый | 0,8*750*6000 | м2 | 897.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 | |||||
Сетка арматурная 2.0х1.5 м ячейка 100х100 мм d4 мм | Ф4 | м2 | 300.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Полусухая стяжка | м2 | 1,460.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Монолитная ж.б. плита 300мм | 572,972.40 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Распиловка, монтаж столбов | шт | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Заливка ЦПС вязка арматуры | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф8 500С | п.м. | 60.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Монолитная ж.б. плита 250мм с верхним ростверком 400мм | 572,972.40 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Кладка блоков (с приготовлением кладочного раствора) | шт | 132.25 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Арматура | Ф8 500С | п.м. | 60.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
ФБС | 190*190*390 | шт | 185.00 | 0 | 0.00 | |||||
Раствор кладочный | м3 | 23,600.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.I ФУНДАМЕНТ ПОД ОСНОВАНИЕ ДОМА: | Шведская монолитная ж.б. плита 250мм с нижним ростверком 600мм*300мм | 572,972.40 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф8 500С | п.м. | 60.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.II ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕРРАСУ: | Забивные сваи | 96,603.00 | ||||||||
Забивка свай с использованием установки | шт | 4,888.00 | 0 | 0.00 | Свая забивная ж.б. | 200*200 | шт | 4,600.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж металического оголовка сваи | шт | 403.00 | 0 | 0.00 | Оголовок сваи металический | 300*300 | шт | 300.00 | 0 | 0.00 |
Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.II ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕРРАСУ: | Винтовые сваи | 96,603.00 | ||||||||
Монтаж винтовой сваи | шт | 2,380.00 | 0 | 0.00 | Свая винтовая | 89*2500 | шт | 3,450.00 | 0 | 0.00 |
Заливка ЦПС в сваю, за ед. | шт | 530.00 | 0 | 0.00 | Оголовок сваи металический | 300*300 | шт | 300.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж металического оголовка сваи | шт | 403.00 | 0 | 0.00 | ЦПС | 150 | меш | 255.00 | 0 | 0.00 |
Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.II ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕРРАСУ: | Ж.Б. столбы под террасу Ф300*1600-13шт. | 96,603.00 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Распиловка, монтаж столбов | шт | 3,330.00 | 0 | 0.00 | Труба асбоцементная | Ф300*1600 | шт | 2,380.00 | 0 | 0.00 |
Заливка ЦПС вязка арматуры | м3 | 18,500.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 |
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.II ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕРРАСУ: | Ж.Б. столбы под террасу 400*400*1500 с основанием 1000*1000*150-13шт. | 96,603.00 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м2 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.II ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕРРАСУ: | Ленточный фундамент 300мм*300мм | 96,603.00 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 360.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м2 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Крепеж,расходные материалы | к-т | 190.00 | 0 | 0.00 | |
Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 | |||||
Арматура | Ф10 500С | п.м. | 65.00 | 0 | 0.00 | |||||
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.II ФУНДАМЕНТ ПОД ТЕРРАСУ: | Монолитная ж.б. плита 150мм с верхним ростверком | 96,603.00 | ||||||||
Гидроизоляция основания (пеноплекс) | м2 | 265.00 | 0 | 0.00 | Пеноплекс | 50мм | лист | 805.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж,демонтаж оплаубки | м2 | 885.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 25*100 | п.м. | 52.00 | 0 | 0.00 |
Приемка бетона (вязка арматуры, бетонирование) | м3 | 11,270.00 | 0 | 0.00 | Опалубка, доска ест.вл. | 50*100 | п.м. | 135.00 | 0 | 0.00 |
Обмазочная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 715.00 | 0 | 0.00 | Арматура | Ф12 500С | п.м. | 105.00 | 0 | 0.00 |
Проволока вязальная | кг | 220.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Бетон (М-300) | В22,5 | м3 | 7,600.00 | 0 | 0.00 | |||||
Битуммаст | литр | 265.00 | 0 | 0.00 | ||||||
I.III ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ФУНДАМЕНТНЫМ РАБОТАМ: | ||||||||||
Геодезические работы: разбивка осей, нивелировка, вынос осей | см | 20,125.00 | 1 | 20,125.00 | Закладные под инженерные коммуникации за 10 п.м. | к-т | 8,338.00 | 0 | 0.00 | |
Доставка сваебойной установки | см | 33,350.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Монтаж закладных элементов под коммуникации, 10п.м. | комп | 9,925.00 | 0 | 0.00 | ||||||
Всего по I разделу: | 339,676.80 | 18,000.00 | ||||||||
II. МОНТАЖ СТЕНОВОГО КОМПЛЕКТА И ПЕРЕКРЫТИЙ, КЛЕЕНЫЙ БРУС | ||||||||||
Внутренние стены: Клееный брус 190мм*276мм |
Высота 1-го этажа: | 2.5м | Высота 2-го этажа: | 2.5м | ||||||
Подготовка площадки общестроительные работы | смена | 18,400.00 | 1 | 18,400.00 | Гидроизоляция ИКОПАЛ | 1,0м*10м | рул | 4,917.00 | 2 | 3,800.00 |
Гидроизоляция фундамента под брусовыми стенами | п.м. | 265.00 | 0 | 0.00 | Панель подкладочная под брус, импрегн. | 45*190 | п.м. | 525.00 | 0 | 37,800.00 |
Монтаж подкладочной доски импрегнированной | п.м. | 305.00 | 0 | 0.00 | Брус клееный | 190*276 | м3 | 26900.00 | 60.83 | 1,636,337.76 |
Сборка стенового комплекта (брусовой части дома) | м3 | 8,000.00 | 60.83 | 304,152.00 | Раскрой материала, зарезка угловых соединений,чашек | 190x276 | м3 | 5,000.00 | 60.83 | 351,295.56 |
Монтаж балок межэтажного перекрытия | м2 | 530.00 | 0 | 0.00 | Балки сухие, сорт АВ (возможно антисептир.) | 50*210 | п.м. | 180.00 | 0 | 22,680.00 |
Монтаж/демонтаж лесов строительных | к-т | 65,000.00 | 1 | 65,000.00 | Столб опорный клееный, фаска 12мм, сорт АВ | 190*190 | п.м. | 1300.00 | 12 | 15,600.00 |
Утеплитель межвенцовый и в переруб | Аватерм | к-т | 68,000 | 1 | 68,000.00 | |||||
Метизы для стеновых элементов и перекрытий | к-т | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||||
Нагель антисепт. из расчета 1 к-т на 10 м 3 материала | 24*24 | к-т | 5,200.00 | 7 | 17,787.00 | |||||
Монтаж каркасных фронтонов и каркасных элементов | ||||||||||
Монтаж каркасов фронтонов | м2 | 635.00 | 0 | 0.00 | Балка каркаса | 45*150 | п.м. | 170.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж ветрозащитной влаговыводящей мембраны | м2 | 140.00 | 0 | 0.00 | Мембрана диффузная Delta, 75м2 | 1,5м*50м | рул | 32,250.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж утепления фронтона | м2 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | Утеплитель для фронтонов | нап. | м2 | 500.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 200.00 | 0 | 0.00 | Пароизоляция пленка теплоотражающая Delta Reflex | 1,5м*50м | рул | 21,750.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж имитации бруса по одной стороне | м2 | 630.00 | 0 | 0.00 | Имитация клееного бруса | 30*280 | м2 | 3,800.00 | 0 | 0.00 |
Метизы | комп | 11,040.00 | 1 | 11,040.00 | ||||||
Всего по II разделу: | 454,852.00 | 2,324,320.32 | ||||||||
III. СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА И УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ | 200мм | |||||||||
Двускатная кровля | м2 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | Ендова клееная, сорт АВС (возможно антисептир.) | п.м. | 0 | 0.00 | ||
Монтаж ветрозащитной влагоотводящей мембраны | м2 | 160.00 | 0 | 0.00 | Стропильная балка сухая, строганая, сорт АВ (антисеп) | 45x200 | п.м. | 210.00 | 0 | 84,546.00 |
Монтаж капельника | п.м. | 265.00 | 0 | 0.00 | Обрешетка вентиляционная, импрегнированная, сорт АВ | 45*70 | п.м. | 250.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж вентиляционного бруска 45*70мм | п.м. | 120.00 | 0 | 0.00 | Мембрана диффузная Delta-Vent S, 75м2 | 1,5м*50м | рул | 17,850.00 | 0 | 0.00 |
Утепление кровли 300 мм | м2 | 450.00 | 45,000.00 | Утеплитель Rockwool Лайт Баттс 600*1000*100*5шт | 0,3м3 | уп | 1,539.00 | 102 | 84,150.00 | |
Монтаж обрешетки для увеличения утепления кровли | п.м. | 120.00 | 0 | 0 | Утеплитель Rockwool Лайт Баттс 50мм 600*1000*50*10шт | 0,3м3 | уп | 1,668.00 | 0 | 0 |
Монтаж пароизоляции (только для кровли 300мм и более) | м2 | 120.00 | 0 | Пароизоляция пленка теплоотражающая Delta Reflex | 1,5м*50м | рул | 21,750.00 | 0 | 0.00 | |
Обрешетка доборная, для увелич. толщ. утепл. кровли | 45*45 | п.м. | 90.00 | 400 | 22,000.00 | |||||
Капельник конденсата, под вент мембрану | 2м | шт | 770.00 | 0 | 0.00 | |||||
Комплект метизов для монтажа стропильной системы | к-т | 1 | ||||||||
Всего по III разделу: | 308,628.00 | 735,555.00 | ||||||||
IV. КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ: | Мягкая кровля | |||||||||
Монтаж обрешетки над вент. бруском | п.м. | 240.00 | 0 | 0.00 | Обрешетка кровли под гибкую черепицу, строг., импрег.(С) | 18*95 | п.м. | 38.00 | 0 | 31,160.00 |
Монтаж планки ветровой и планки капельников, верхних | п.м. | 265.00 | 0 | 0.00 | Многослойная черепица Shinglass Кантри аризона | м2 | 380.00 | 0 | 65,436.00 | |
Монтаж ветровой и лобовой доски | п.м. | 530.00 | 0 | 0.00 | Ендовный ковер Shinglass | п.м. | 550.00 | 0 | 7,260.00 | |
Доставка кровельного покрытия и расх. материалов | а/м | 32,000.00 | 1 | 32,000.00 | Аэратор,планки примыканий,капельники, кронштейны желоба водостока, вент.лента | к-т | м2 | 660.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж плиты OSB 12мм | м2 | 360.00 | 0 | 0.00 | Панель лобовая (ветровая), строганая, сорт АВ | 18*145 | п.м. | 140.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 240.00 | 0 | 0.00 | Проходной элемент кровли | 110 | шт | 1,350.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж гибкой черепицы двускатной кровли | м2 | 400.00 | 0 | 65,600.00 | Вентиляционный выход кровли | 110/160/500 | шт | 4,380.00 | 0 | 0.00 |
Колпак верхний | D160 | шт | 1,790.00 | 0 | 0.00 | |||||
0 | Метизы для монтажа покрытия кровли | к-т | 29,500.00 | 1 | 29,500.00 | |||||
Плита OSB-3 Калевала, 12мм | 1,25*2,5 | шт | 880.00 | 0 | 0.00 | |||||
Подкладочный ковер ANDEREP PROF, Shinglass | 1*40 п.м. | шт | 9,140.00 | 0 | 0.00 | |||||
Пирог наплав.кровли под балконом над теплым помещением | м2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Всего по IV разделу: | ||||||||||
V. ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | ||||||||||
Выравнивание оконных и дверных проемов под уров. чистого пола | эл | 2,010.00 | 0 | 0.00 | Обсадная панель клееная, сорт АВ | 45*190 | п.м. | 420.00 | 0 | 55,860.00 |
Монтаж обсадных элементов окон и вх.дверей | эл | 2,700.00 | 0 | 0.00 | Обсадная оконная рейка | 35*45 | п.м. | 120.00 | 0 | 0.00 |
Монтаж оконных блоков | м2 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | Металопластиковые окна, VEKA, белые 60мм | м2 | 5,500.00 | 0 | 236,500.00 | |
Доставка оконных конструкций | а/м | 28,000.00 | 1 | 28,000.00 | ||||||
Всего по V разделу: | ||||||||||
VI. ЗАВОДСКИЕ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА, УПАКОВКА | ||||||||||
Фрезеровка стеновых элементов под обсадные конструкции окон и дверей | п.м. | 1,135.00 | 0 | 0.00 | Шлиф. лента беск Р150 (100*610) | 0,4шт/м2 | шт | 81.00 | 256.40 | 13,076.40 |
