Закрыть
| м2 |
| 1.ТЕРРАСА | 88,76 |
| 2.КУХНЯ-СТОЛОВАЯ | 27,5 |
| 3.ГОСТИНАЯ | 33,00 |
| 4.ВАННАЯ | 6,87 |
| 5.САУНА | 6,87 |
| 6.СПАЛЬНЯ | 16,00 |
| 7.ЛЕСТНИЦА | 14,00 |
| 8.ПРИХОЖАЯ | 10,00 |
| м2 |
| 1.СПАЛЬНЯ | 19,25 |
| 2.ВАННАЯ | 10,00 |
| 3.СПАЛЬНЯ 1 | 16,00 |
| 4.СПАЛЬНЯ 2 | 14,00 |
| 5.БАЛКОН ВТОРОГО СВЕТА | 22,75 |
| 6.БАЛКОН 1 | 8,25 |
| 7.БАЛКОН 2 | 22,00 |
| 8.ВТОРОЙ СВЕТ | 28,00 |
| м2 |
| 1.ГОСТИНАЯ | 69,2 |
| 2.КУХНЯ | 18,9 |
| 3.СПАЛЬНЯ | 18,3 |
| 4.ГОСТЕВАЯ | 18,3 |
| 5.СПАЛЬНЯ | 18,3 |
| 6.САН. УЗЕЛ | 6,5 |
| 7.САН. УЗЕЛ | 6,5 |
| 8.ТЕХ. ПОМ. | 10,7 |
| 9.ТАМБУР - ТЕХ. ПОМ. | 14,5 |
| 10.СПАЛЬНЯ | 18,3 |
| 11.ТЕРАССА | 8,1 |
| 12.ТЕРАССА | 119,0 |
| м2 |
| 1.ГОСТИННАЯ | 39,8 |
| 2.ХОЛЛ | 32,0 |
| 3.КУХНЯ-СТОЛОВАЯ | 30,2 |
| 4.ГОСТЕВАЯ | 14,9 |
| 5.КОМНАТА ОТДЫХА | 8,2 |
| 6.САН УЗЕЛ | 2,5 |
| 7.САУНА | 3,3 |
| 8.ВАННАЯ | 7,1 |
| 9.ТАМБУР | 4,0 |
| 10.ТЕХ. ПОМ | 2,7 |
| 11.ТЕРАССА | 55,8 |
| 12.КРЫЛО | 10,0 |
| м2 |
| 1.ВТОРОЙ СВЕТ | |
| 2.ХОЛЛ | 28,3 |
| 3.СПАЛЬНЯ | 15,0 |
| 4.СПАЛЬНЯ 1 | 15,0 |
| 5.СПАЛЬНЯ 2 | 15,0 |
| 6.СПАЛЬНЯ | 22,5 |
| 7.САН. УЗЕЛ | 4,0 |
| 8.ВАННАЯ | 7,1 |
| 9.БАЛКОН | 10,0 |
| 10.БАЛКОН | 6,2 |
| м2 |
| 1.ТЕРРАСА | 48,7 |
| 2.ГОСТИНАЯ | 32,2 |
| 3.ПРИХОЖАЯ | 18,3 |
| 4.САН. УЗЕЛ | 11,0 |
| 5.ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ | 5,2 |
| 6.ГАРДЕРОБНАЯ | 3,3 |
| 7.КАБИНЕТ | 13,9 |
| 8.КУХНЯ-СТОЛОВАЯ | 24,6 |
| м2 |
| 1.ВАННАЯ | 7,4 |
| 2.ВТОРОЙ СВЕТ | |
| 3.ХОЛЛ | 24,5 |
| 4.СПАЛЬНЯ | 20,1 |
| 5.СПАЛЬНЯ | 13,9 |
| 6.СПАЛЬНЯ | 18,1 |
| м2 |
| 1.КРЫЛЬЦО | 9,9 |
| 2.ТЕРРАСА | 27,8 |
| 3.ПРИХОЖАЯ | 9,8 |
| 4.ПРЕДБАННИК | 7,1 |
| 5.САУНА | 5,0 |
| 6.ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ | 4,7 |
| 7.САН. УЗЕЛ | 4,2 |
| 8.СПАЛЬНЯ | 15,3 |
| 9.КУХНЯ | 10,5 |
| 10.ГОСТИНАЯ | 27,8 |
| 11.КРЫЛЬЦО | 2,8 |
| м2 |
| 1.БАЛКОН | 5,3 |
| 2.ВТОРОЙ СВЕТ | |
| 3.БАЛКОН | 5,3 |
| 4.СПАЛЬНЯ | 9,9 |
| 5.СПАЛЬНЯ | 12,7 |
| 6.САН. УЗЕЛ | 4,3 |
| 7.САН. УЗЕЛ | 3,7 |
| 8.СПАЛЬНЯ | 19,2 |
| 9.ХОЛЛ | 11,1 |
| м2 |
| 1.ТЕРРАСА | 33,5 |
| 2.ГОСТИНАЯ | 28,0 |
| 3.КУХНЯ-СТОЛОВАЯ | 20,5 |
| 4.ХОЛЛ | 17,7 |
| 5.САН. УЗЕЛ | 3,3 |
| 6.ВАННАЯ | 9,8 |
| 7.ГОСТЕВАЯ | 12,0 |
| 8.КРЫЛЬЦО | 7,1 |
| 9.ТАМБУР | 3,4 |
| м2 |
| 1.БАЛКОН | 18,2 |
| 2.СПАЛЬНЯ | 28,0 |
| 3.СПАЛЬНЯ | 16,7 |
| 4.ХОЛЛ | 25,7 |
| 5.САН. УЗЕЛ | 5,1 |
| 6.СПАЛЬНЯ | 20,3 |
| 7.БАЛКОН | 7,1 |
| м2 |
| 1.ТЕРРАСА | 12,3 |
| 2.ГОСТИНАЯ | 27,9 |
| 3.КУХНЯ | 14,2 |
| 4.ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ | 7,4 |
| 5.ВАННАЯ | 7,4 |
| 6.СПАЛЬНЯ | 15,9 |
| 7.ТАМБУР | 6,6 |
| 8.ХОЛЛ | 9,3 |
| 9.КРЫЛЬЦО | 3,2 |
| 10.КРЫЛЬЦО | 3,2 |
| м2 |
| 1.БАЛКОН | 12,3 |
| 2.СПАЛЬНЯ | 19,8 |
| 3.СПАЛЬНЯ | 13,4 |
| 4.СПАЛЬНЯ | 12,6 |
| 5.ВАННАЯ | 7,3 |
| 6.СПАЛЬНЯ | 18,2 |
| 7.ХОЛЛ | 8,1 |
| м2 |
| 1.КРЫЛЬЦО | 6,5 |
| 2.ТЕРРАСА | 10,2 |
| 3.ГОСТИНАЯ | 32,0 |
| 4.КУХНЯ | 15,3 |
| 5.ХОЛЛ | 12,8 |
| 6.ТАМБУР | 2,2 |
| 7.ВАННАЯ | 5,8 |
| 8.САУНА | 5,3 |
| 9.САН. УЗЕЛ | 1,4 |
| 10.ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ | 4,5 |
| м2 |
| 1.ГОСТИНАЯ | 26,1 |
| 2.СПАЛЬНЯ | 14,7 |
| 3.СПАЛЬНЯ | 19,0 |
| 4.СПАЛЬНЯ | 15,6 |
| 5.БАЛКОН | 6,3 |
| м2 |
| 1.ТЕРРАСА | 5,6 |
| 2.ГОСТИНАЯ | 20,4 |
| 3.КУХНЯ | 8,3 |
| 4.СПАЛЬНЯ | 10,0 |
| 5.САН. УЗЕЛ | 3,1 |
| 6.ТАМБУР | 2,7 |
| 7.ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ | 2,7 |
| м2 |
| 1.ХОЛЛ | 8,7 |
| 2.СПАЛЬНЯ | 12,5 |
| 3.СПАЛЬНЯ | 11,8 |
| м2 |
| 1.ТЕРРАСА | 16,0 |
| 2.ГОСТИНАЯ | 28,2 |
| 3.КУХНЯ | 10,2 |
| 4.КАБИНЕТ | 10,3 |
| 5.ТАМБУР | 2,5 |
| 6.САН. УЗЕЛ | 2,5 |
| 7.ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЕ | 4,1 |
| м2 |
| 1.ХОЛЛ | 5,7 |
| 2.СПАЛЬНЯ | 10,3 |
| 3.СПАЛЬНЯ | 10,3 |
| 4.СПАЛЬНЯ | 9,7 |
| 5.СПАЛЬНЯ | 9,7 |
| 6.БАЛКОН | 16,0 |
| 7.САН. УЗЕЛ | 3,8 |
| м2 |
| 1.ТЕРРАСА | 13,4 |
| 2.КОМНАТА ОТДЫХА | 16,2 |
| 3.ДУШЕВАЯ | 9,0 |
| 4.ПАРНАЯ | 7,0 |
| 5.САН. УЗЕЛ | 2,4 |
| 6.ТАМБУР | 2,4 |
| м2 |
| 1.ТЕРРАСА | 10,1 |
| 2.ТАМБУР | 1,7 |
| 3.КОМНАТА ОТДЫХА | 17,4 |
| 4. САН. УЗЕЛ | 1,7 |
| 5.РАЗДЕВАЛКА | 2,2 |
| 6.ДУШЕВАЯ | 4,8 |
| 7.САУНА | 7,2 |
+7 (812) 320 63 61
|
|
Ночь
|