Клееный брус под ключ. Клееный брус от производителя |
Мы производим клееный брус следующих профилей
|
|
| |
|
|
|
| № | Наименование | Размер | Длина | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| 1. Стеновые элементы брус клееный профилированный по ТУ | |||||
| 1.1 | Хонка Какисалми лайт | 170*216 | 12м | м3 | 20500 |
| 1.2 | Хонка Какисалми стандарт | 210*216 | 12м | м3 | 20500,00 |
| 1.3 | Элит лайт | 150*268 | 12м | м3 | 23500,00 |
| 1.4 | Элит | 200*268 | 12м | м3 | 23500,00 |
| 1.5 | Элит гранд | 250*268 | 12м | м3 | 23500,00 |
| 1.6 | Эконом | 170,210*216 | 6м | м3 | 18000,00 |
| Зарезка угловых соединений | м3 | 3000,00 | |||
| Сверление отверстий D=30 мм под электрику и нагеля | м3 | 500,00 | |||
| Обработка транспортным антисептиком 2 слоя | м3 | 500,00 | |||
| Обработка торцов антирастр-ся составом 2 слоя | м3 | 500,00 | |||
| 1.7 | Доска подкладочная под брус, импрегн.,клееная | 45*150,170,200,210,250 | 4,0-6,0 | м.п. | 200,00 |
| 2.Стропильная система | |||||
| 2.1 | Ендовы, балки клееные, сорт АВ | 90*200 (45*200) | 12м | м3 | 23500,00 |
| 2.2 | Стропила клееные, сорт АВ | 45*200,70*200 | 6м | м3 | 18000,00 |
| 2.3 | Брусок доборный, для увелич. толщ. утепл. кровли,сорт АВ | 45*45 | 3,0-6,0 | м.п. | 30,00 |
| 2.4 | Брусок обрешетки вентиляционный, сорт АВ | 45*70 | 3,0-6,0 | м.п. | 45,00 |
| 2.5 | Доска обрешетки кровли строганая, сорт АВ | 16*140 | 3,0-6,0 | м3 | 14000,00 |
| 2.6 | Стропила п/м строганые, 2-4ex-log,сорт АВ | 45*200 | 6м | м3 | 14000,00 |
| 2.7 | Доска ветровая, строганая, сорт АВ | 18*145 | 6м | м3 | 220,00 |
| 2.8 | Доска подшивки свесов, строганая, сорт АВ | 18*95 | 6м | м3 | 14000,00 |
| 2.9 | Доска обрешетки кровли, строганая, сорт С | 16*140 | 2,0-6,0 | м2 | 7000,00 |
| 2.10 | Доска обрешетки кровли, строганая, импрегнированная, сорт С | 16*140 | 2,0-6,0 | м3 | 11000,00 |
| 3.Балки перекрытий межэтажные | |||||
| 3.1 | Балки перекрытий клееные, сорт АВ по ТУ | 90*200 | 6м | м3 | 18000,00 |
| 3.2 | Балки перекрытий клееные, сорт АВ по ТУ | 90,140*200 | 12 м | м3 | 23500,00 |
| 3.3 | Балки перекрытий клееные, сорт АВ по ТУ | 150,200*270 | 12 м | м3 | 23500,00 |
| По письменному согласованию с заказчиком допускается использование неклееных балок перекрытий и балок пола | |||||
| 3.4 | Балки пола п/м строганые, 2-4ex-log,сорт АВ | 45*200 | 6м | м3 | 14000,00 |
| 4. Имитация клееного бруса, панели, вагонка | |||||
| 4.1 | Имитация клееного бруса, из 2-х ламелей, сорт АВ, стрейч уп. | 30*216,268 | 6 м | м2 | 960,00 |
| 4.2 | Имитация клееного бруса, из 4-х и более ламелей, сорт АВ, стрейч уп. | 30*216,268 | 6 м | м2 | 840,00 |
| 4.3 | Панель клееная, вертикальная, сорт АВ, стрейч уп. | 36*236 | 6 м | м2 | 1000,00 |
| 4.4 | Вагонка ,сорт АВ, упаковка 10 шт, вакуум. упаковка | 12,5/16*96 | 2,1-3,0 | м2 | 230,00 |
| 4.5 | Вагонка ,сорт АВ в пакетах | 16*95 | 6,0 | м2 | 220,00 |
| 4.6 | Вагонка, сорт С | 12,5/16*95 | 2,1-6,0 | м2 | 112,00 |
| 4.7 | Старение панелей | м.п. | 100,00 | ||
| 5. Террасы, доска пола | |||||
| 5.1 | Доска террасная, импрегнированная, радиус 12мм,сорт АВ | 34*95 | 3,0-6,0 м | м2 | 580,00 |
| 5.2 | Доска террасная, импрегнированная, профильная,сорт АВ | 34*95 | 3,0-6,0 м | м2 | 580,00 |
| 5.3 | Балки террасные, клееные, импрегнированные, сорт АВ | 70*200 | до 6 м | м.п. | 300,00 |
| 5.4 | Шпунт, сорт АВ | 34*95 | до 6 м | м2 | 450,00 |
| 5.5 | Шпунт, сорт С, для черновых полов | 34*95 | до 6 м | м2 | 300,00 |
| 6. Погонажные изделия | |||||
| Наличники | |||||
| 6.1 | Наличник оконный наруж. и внутренний, фаска 8 мм,сорт А, вакуум.уп. | 16*140 | к-т | 900,00 | |
| 6.2 | Наличник дверной наруж. и внутренний, фаска 8 мм,сорт А,вакуум.уп. | 16*140 | к-т | 600,00 | |
| Обсадные конструкции клееные, монтаж по схеме РД | |||||
| 6.3 | Обсадная доска, клееная, сорт АВ, стрейч упаковка | 45*150 | до 6 м | м.п. | 180,00 |
| 6.4 | Обсадная доска, клееная, сорт АВ, стрейч упаковка | 45*170 | до 6 м | м.п. | 200,00 |
| 6.5 | Обсадная доска, клееная, сорт АВ, стрейч упаковка | 45*200 | до 6 м | м.п. | 240,00 |
| 6.6 | Обсадная доска, клееная, сорт АВ, стрейч упаковка | 45*210 | до 6 м | м.п. | 250,00 |
| 6.7 | Обсадная доска, клееная, сорт АВ, стрейч упаковка | 45*250 | до 6 м | м.п. | 300,00 |
| 6.8 | Брусок обсадной, оконный, стрейч упаковка | 35*35 | до 6 м | м.п. | 20,00 |
| Столбы опорные | |||||
| 6.9 | Столб опорный клееный, фаска 12мм, сорт АВ | 150*150 | до 6 м | м.п. | 500,00 |
| 6.10 | Столб опорный клееный, фаска 12мм, сорт АВ | 200*200 | до 6 м | м.п. | 1000,00 |
| 6.11 | Столб опорный клееный, фаска 12мм, сорт АВ | 250*250 | до 6 м | м.п. | 1500,00 |
| Перила и накладки | |||||
| 6.12 | Перила клееные, нижние накладки,сорт АВ, стрейч упаковка | 45*150 | до 6 м | м.п. | 180,00 |
| 6.13 | Перила клееные, нижние накладки,сорт АВ, стрейч упаковка | 45*170 | до 6 м | м.п. | 210,00 |
| 6.14 | Перила клееные, нижние накладки,сорт АВ, стрейч упаковка | 45*200 | до 6 м | м.п. | 240,00 |
| 6.15 | Перила клееные, нижние накладки,сорт АВ, стрейч упаковка | 45*210 | до 6 м | м.п. | 250,00 |
| 6.16 | Перила клееные, нижние накладки,сорт АВ, стрейч упаковка | 45*250 | до 6 м | м.п. | 300,00 |
| 7.Доска для каркасов | |||||
| 7.1 | Доска строганая, сорт АВ | 45*95,120,145,200 | до 6 м | м3 | 14000,00 |
| 7.2 | Доска строганая, сорт АВ | 34*95,145 | до 6 м | м3 | 14000,00 |
| 7.3 | Доска строганая, сорт АВ | 16*95,140 | до 6 м | м3 | 14000,00 |
| 7.4 | Доска строганая, сорт С | любые | до 6 м | м3 | 7000,00 |
| 8.Прочее | |||||
| 8.1 | Нагель | 21*21 | к-т | 10000,00 | |
| 8.2 | Поддоны и упаковка, из расчета 1 поддон на 5м3 материала | 12м | шт | 2200,00 | |
Приозерский лесокомбинат-Дом предлагает как готовую продукцию, так и строительные пило- материалы из хвойных пород древесины:
- дом под ключ клееный брус и в комплектной поставке, а также коттеджи из клееного бруса, бани и баньки;
- клееный брус различных видов профилирования с зарезкой угловых соединений, обработкой антисептиком, сверлением отверстий под электропроводку и стяжки, обработкой торцов антирастрескивающимся составом;
- пиломатериалы:
- евровагонку,
- шпунт,
- террасную импрегнированную доску,
- строганную доску различного профилирования,
- имитацию бруса.
Мы прекрасно осознаем, что строительство домов из клееного бруса должно осуществляться только с использованием качественных материалов (клееный брус от производителя), и потому как крупнейшие производители клееного бруса постоянно контролируем процесс его производства на всех стадиях — от отбора кругляка до выхода готовой продукции. Наличие собственной современной производственно-технической базы дает нам возможность применения новейших технологий, что позволяет гарантировать высокое качество продукции нашего комбината и приятно радовать наших заказчиков предложением – клееный брус цена за куб.
Собственное производство клееного бруса позволяет нам удешевлять стоимость дома из клееного бруса и продавать клееный брус цена, которого будет привлекательной для наших партнеров. У нас можно приобрести как дома из клееного бруса недорого, так и клееный брус стоимость за кубометр оптом или в розницу.
Подробная информация — в специальных разделах нашего сайта.
Клееный брус, цена которого колеблется в зависимости от разных факторов, представляет собой очень качественный и прочный современный строительный материал. Он подходит как для устройства стен, так и для возведения несущих конструкций, а также саун и бань. Стоимость клееного бруса зависит от сорта древесины, из которой он изготовлен, самые дешевые породы – это сосна и ель. На цену материала также влияют размеры панелей, преимуществом клееного бруса по сравнению с оцилиндрованным бревном в данном случае будет являться то, что панель можно изготовить любой длины. Клееный брус, цена которого, конечно, несколько выше других подобных стройматериалов в конечном итоге позволяет сократить расходы на строительство, ввиду отсутствия затрат на внутреннюю и внешнюю отделку стен, так как качественно отшлифованные панели имеют превосходный внешний вид, ведь, по сути, это натуральная древесина.
В любом случае, чтобы определиться с выбором, какой именно купить брус клееный или на каком проекте дом из клееного бруса стоимость остановиться, загляните в нашу фотогалерею, ознакомьтесь с разделом проекты домов из клееного бруса, а также бани из клееного бруса и прайс-листом! Выгодное отличие деревянного дома из массива от дома из клееного бруса цены.

Комплект поставки
Назад на главную страницу
